May 2011
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Open Camp | Open Camp | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Open Camp | Open Camp |
June 2011
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| PAL Leadership Camp | PAL Leadership Camp | PAL Leadership Camp | PAL Leadership Camp | PAL Leadership Camp | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Royal Family Kids Camp | Royal Family Kids Camp | Royal Family Kids Camp | Royal Family Kids Camp | Royal Family Kids Camp | Royal Family Kids Camp | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2011
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Camp Stevens | Camp Stevens | Camp Stevens | Camp Stevens | Camp Stevens | Camp Stevens | Camp Stevens |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Youth Camp ($150/camper) | Youth Camp ($150/camper) | Youth Camp ($150/camper) | Youth Camp ($150/camper) | Episcopal Family Camp | Episcopal Family Camp | Episcopal Family Camp |
| 31 | ||||||
|
Episcopal Family Camp Sr. High Camp ($200/camper) |
August 2011
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sr. High Camp ($200/camper) | Sr. High Camp ($200/camper) | Sr. High Camp ($200/camper) | Sr. High Camp ($200/camper) | St. Columba F.C. | St. Columba F.C. | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| St. Columba F.C. | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Anglican Women's Retreat | Anglican Women's Retreat | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Anglican Women's Retreat | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2011
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| St. Paul's Bakersfield F.C. | St. Paul's Bakersfield F.C. | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| St. Paul's Bakersfield F.C. | St. Paul's Bakersfield F.C. | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |